Труба конструкционная 12ХН3А, наружный диаметр, мм: 75
Труба конструкционная 12ХН3А ( бесшовная )
Труба конструкционная 12ХН3А эксплуатируется в различных отраслях промышленности. Группа компаний «МеталлЭнергоХолдинг» предлагает поставки сортамента из специально подбираемого под нужды технологических процессов материала. Гарантированное качество продукции, помощь в доставке, приемлемые цены.
Применение, материал изготовления трубы 12ХН3А
Конструкционные трубы изготавливаются по нормам ГОСТ 21729-76, применяются в различных отраслях, требующих особого отношения к подбору характеристик материала. Эксплуатация сортамента из данного материала осуществляется по следующим направлениям:
- машиностроение;
- автомобильная промышленность;
- авиастроение;
- строительство.
Поставщик предлагает производство труб из легированной стали марки 12ХН3А (ГОСТ 4543-2016)
С отборными характеристиками. Производится данный сплав по следующей таблице соотношения:
Процентное соотношение компонентов | ||||||||
Железо | Кремний | Марганец | Медь | Никель | Сера | Углерод | Фосфор | Хром |
основа | 0,17 – 0,37 | 0,3 – 0,6 | 0,3 | 2,75 – 3,15 | 0,025 | 0,09 – 0,16 | 0,025 | 0,6 – 0,9 |
Материал ограничен по свариваемости, склонен к отпускной хрупкости.
Характеристики трубного сортамента
Производятся трубы в соответствии с регламентом холодным или теплым прокатом, продукция на выходе получается без швов. Габаритные характеристики соответствуют ГОСТ 8734-75:
Диаметр (мм) |
Масса метра (кг) при толщине стенки (мм) | |||||||||
0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | |
5 | 0,035 | 0,045 | 0,055 | 0,065 | 0,083 | 0,099 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | – |
6 | 0,042 | 0,055 | 0,068 | 0,078 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,17 |
7 | 0,050 | 0,065 | 0,080 | 0,095 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,21 |
8 | 0,057 | 0,075 | 0,092 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,20 | 0,23 | 0,24 | 0,25 |
9 | 0,064 | 0,085 | 0,10 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,29 |
10 | 0,072 | 0,095 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,30 | 0,31 | 0,33 |
11 | 0,079 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,35 | 0,37 |
12 | 0,087 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,22 | 0,27 | 0,32 | 0,37 | 0,39 | 0,41 |
13 | 0,094 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,24 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,42 | 0,45 |
14 | 0,10 | 0,13 | 0,17 | 0,20 | 0,26 | 0,32 | 0,38 | 0,43 | 0,46 | 0,49 |
15 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,21 | 0,28 | 0,34 | 0,41 | 0,47 | 0,50 | 0,53 |
16 | 0,12 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,30 | 0,37 | 0,44 | 0,50 | 0,54 | 0,57 |
17 | 0,13 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,32 | 0,39 | 0,47 | 0,54 | 0,57 | 0,61 |
18 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,26 | 0,34 | 0,42 | 0,50 | 0,57 | 0,61 | 0,65 |
19 | 0,15 | 0,18 | 0,23 | 0,27 | 0,36 | 0,44 | 0,53 | 0,61 | 0,65 | 0,69 |
20 | 0,16 | 0,19 | 0,24 | 0,29 | 0,38 | 0,47 | 0,54 | 0,64 | 0,68 | 0,73 |
21 | – | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,40 | 0,49 | 0,59 | 0,68 | 0,72 | 0,76 |
22 | – | 0,21 | 0,26 | 0,32 | 0,42 | 0,52 | 0,62 | 0,71 | 0,76 | 0,80 |
23 | – | 0,22 | 0,28 | 0,33 | 0,44 | 0,54 | 0,64 | 0,75 | 0,79 | 0,84 |
24 | – | 0,23 | 0,29 | 0,35 | 0,46 | 0,57 | 0,67 | 0,78 | 0,83 | 0,88 |
25 | – | 0,24 | 0,30 | 0,36 | 0,48 | 0,59 | 0,70 | 0,81 | 0,87 | 0,92 |
26 | – | 0,25 | 0,31 | 0,38 | 0,50 | 0,62 | 0,73 | 0,85 | 0,91 | 0,96 |
27 | – | 0,26 | 0,32 | 0,39 | 0,52 | 0,64 | 0,76 | 0,88 | 0,94 | 1,00 |
28 | – | 0,27 | 0,34 | 0,40 | 0,54 | 0,67 | 0,79 | 0,92 | 0,98 | 1,04 |
30 | – | 0,29 | 0,36 | 0,43 | 0,58 | 0,71 | 0,85 | 0,99 | 1,05 | 1,12 |
32 | – | 0,31 | 0,39 | 0,46 | 0,62 | 0,76 | 0,91 | 1,06 | 1,13 | 1,20 |
34 | – | 0,33 | 0,41 | 0,49 | 0,65 | 0,81 | 0,97 | 1,13 | 1,20 | 1,28 |
35 | – | 0,34 | 0,42 | 0,51 | 0,67 | 0,84 | 1,00 | 1,16 | 1,24 | 1,32 |
36 | – | 0,35 | 0,44 | 0,52 | 0,69 | 0,86 | 1,03 | 1,19 | 1,28 | 1,36 |
38 | – | 0,37 | 0,46 | 0,55 | 0,73 | 0,91 | 1,09 | 1,26 | 1,35 | 1,44 |
40 | – | 0,39 | 0,49 | 0,58 | 0,77 | 0,96 | 1,15 | 1,33 | 1,42 | 1,51 |
Продолжение таблицы:
Диаметр (мм) |
Масса метра (кг) при толщине стенки (мм) | ||||||||
1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | 0,17 | 0,19 | 0,20 | – | – | – | – | – | – |
7 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | – | – | – | – |
8 | 0,25 | 0,27 | 0,30 | 0,31 | 0,34 | – | – | – | – |
9 | 0,29 | 0,32 | 0,34 | 0,37 | 0,40 | – | – | – | – |
10 | 0,33 | 0,36 | 0,40 | 0,43 | 0,46 | 0,50 | 0,52 | 0,54 | 0,56 |
11 | 0,37 | 0,41 | 0,44 | 0,48 | 0,52 | 0,57 | 0,59 | 0,62 | 0,65 |
12 | 0,41 | 0,45 | 0,49 | 0,53 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,69 | 0,73 |
13 | 0,45 | 0,50 | 0,54 | 0,59 | 0,65 | 0,70 | 0,74 | 0,77 | 0,82 |
14 | 0,49 | 0,54 | 0,59 | 0,64 | 0,71 | 0,77 | 0,81 | 0,85 | 0,91 |
15 | 0,53 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,77 | 0,84 | 0,89 | 0,93 | 0,99 |
16 | 0,57 | 0,63 | 0,69 | 0,75 | 0,83 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,08 |
17 | 0,61 | 0,67 | 0,74 | 0,80 | 0,89 | 0,98 | 1,04 | 1,09 | 1,16 |
18 | 0,65 | 0,72 | 0,80 | 0,86 | 0,96 | 1,05 | 1,11 | 1,17 | 1,25 |
19 | 0,69 | 0,76 | 0,84 | 0,91 | 1,02 | 1,12 | 1,18 | 1,25 | 1,34 |
20 | 0,73 | 0,81 | 0,89 | 0,97 | 1,08 | 1,19 | 1,26 | 1,33 | 1,42 |
21 | 0,76 | 0,85 | 0,94 | 1,02 | 1,14 | 1,26 | 1,33 | 1,40 | 1,51 |
22 | 0,80 | 0,90 | 0,99 | 1,07 | 1,20 | 1,33 | 1,41 | 1,48 | 1,60 |
23 | 0,84 | 0,94 | 1,04 | 1,13 | 1,26 | 1,39 | 1,48 | 1,56 | 1,68 |
24 | 0,88 | 0,98 | 1,08 | 1,18 | 1,33 | 1,46 | 1,55 | 1,64 | 1,77 |
25 | 0,92 | 1,03 | 1,13 | 1,24 | 1,39 | 1,53 | 1,63 | 1,72 | 1,86 |
26 | 0,96 | 1,07 | 1,18 | 1,29 | 1,45 | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 1,94 |
27 | 1,00 | 1,12 | 1,23 | 1,35 | 1,51 | 1,67 | 1,78 | 1,88 | 2,03 |
28 | 1,04 | 1,16 | 1,28 | 1,40 | 1,57 | 1,74 | 1,85 | 1,96 | 2,11 |
30 | 1,12 | 1,25 | 1,38 | 1,51 | 1,69 | 1,88 | 2,00 | 2,11 | 2,29 |
32 | 1,20 | 1,34 | 1,48 | 1,62 | 1,82 | 2,02 | 2,15 | 2,27 | 2,46 |
34 | 1,28 | 1,43 | 1,58 | 1,72 | 1,94 | 2,15 | 2,29 | 2,43 | 2,63 |
35 | 1,32 | 1,47 | 1,63 | 1,78 | 2,00 | 2,22 | 2,37 | 2,51 | 2,72 |
36 | 1,36 | 1,52 | 1,68 | 1,83 | 2,06 | 2,29 | 2,44 | 2,59 | 2,80 |
38 | 1,44 | 1,61 | 1,78 | 1,94 | 2,19 | 2,43 | 2,59 | 2,75 | 2,98 |
40 | 1,51 | 1,70 | 1,87 | 2,05 | 2,31 | 2,57 | 2,74 | 2,90 | 3,15 |
Продолжение таблицы:
Диаметр (мм) |
Масса метра (кг) при толщине стенки (мм) | ||||||||||||
1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | |
42 | 1,01 | 1,21 | 1,40 | 1,50 | 1,59 | 1,78 | 1,97 | 2,16 | 2,43 | 2,71 | 2,88 | 3,06 | 3,32 |
45 | 1,08 | 1,30 | 1,50 | 1,61 | 1,71 | 1,92 | 2,12 | 2,32 | 2,62 | 2,91 | 3,11 | 3,30 | 3,58 |
48 | 1,16 | 1,38 | 1,61 | 1,72 | 1,83 | 2,05 | 2,27 | 2,43 | 2,80 | 3,12 | 3,33 | 3,53 | 3,84 |
50 | 1,21 | 1,44 | 1,68 | 1,79 | 1,91 | 2,14 | 2,37 | 2,59 | 2,93 | 3,26 | 3,48 | 3,69 | 4,01 |
51 | 1,23 | 1,47 | 1,71 | 1,83 | 1,95 | 2,18 | 2,42 | 2,65 | 2,99 | 3,33 | 3,55 | 3,77 | 4,10 |
53 | 1,28 | 1,53 | 1,78 | 1,90 | 2,03 | 2,27 | 2,51 | 2,76 | 3,11 | 3,47 | 3,70 | 3,93 | 4,27 |
54 | 1,30 | 1,56 | 1,82 | 1,94 | 2,07 | 2,32 | 2,56 | 2,81 | 3,17 | 3,53 | 3,77 | 4,01 | 4,36 |
56 | 1,36 | 1,62 | 1,88 | 2,02 | 2,15 | 2,41 | 2,66 | 2,92 | 3,30 | 3,67 | 3,92 | 4,17 | 4,53 |
57 | 1,38 | 1,65 | 1,92 | 2,05 | 2,19 | 2,45 | 2,71 | 2,97 | 3,36 | 3,74 | 3,99 | 4,25 | 4,62 |
60 | 1,45 | 1,74 | 2,02 | 2,16 | 2,30 | 2,58 | 2,86 | 3,14 | 3,54 | 3,95 | 4,22 | 4,48 | 4,88 |
63 | 1,53 | 1,830 | 2,13 | 2,27 | 2,42 | 2,72 | 3,01 | 3,50 | 3,73 | 4,16 | 4,44 | 4,72 | 5,14 |
65 | 1,58 | 1,89 | 2,20 | 2,35 | 2,50 | 2,81 | 3,12 | 3,41 | 3,85 | 4,29 | 4,59 | 4,88 | 5,31 |
68 | 1,65 | 1,98 | 2,30 | 2,46 | 2,62 | 2,94 | 3,25 | 3,57 | 4,04 | 4,50 | 4,81 | 5,11 | 5,57 |
70 | 1,70 | 2,04 | 2,37 | 2,53 | 2,70 | 3,03 | 3,35 | 3,67 | 4,16 | 4,64 | 4,96 | 5,27 | 5,74 |
73 | 1,78 | 2,12 | 2,47 | 2,64 | 2,82 | 3,16 | 3,50 | 3,84 | 4,35 | 4,85 | 5,18 | 5,51 | 6,00 |
75 | 1,82 | 2,18 | 2,54 | 2,72 | 2,90 | 3,25 | 3,60 | 3,93 | 4,47 | 4,99 | 5,33 | 5,67 | 6,17 |
76 | 1,85 | 2,21 | 2,58 | 2,76 | 2,94 | 3,29 | 3,65 | 4,00 | 4,53 | 5,05 | 5,40 | 5,74 | 6,26 |
80 | – | 2,33 | 2,71 | 2,90 | 3,09 | 3,47 | 3,85 | 4,22 | 4,78 | 5,33 | 5,70 | 6,06 | 6,60 |
83 | – | 2,42 | 2,82 | 3,01 | 3,21 | 3,60 | 3,99 | 4,38 | 4,96 | 5,54 | 5,92 | 6,30 | 6,86 |
85 | – | 2,48 | 2,89 | 3,09 | 3,29 | 3,69 | 4,09 | 4,49 | 5,09 | 5,68 | 6,07 | 6,45 | 7,03 |
89 | – | 2,60 | 3,02 | 3,24 | 3,45 | 3,87 | 4,29 | 4,71 | 5,33 | 5,95 | 6,36 | 6,77 | 7,38 |
90 | – | 2,63 | 3,06 | 3,27 | 3,49 | 3,91 | 4,34 | 4,76 | 5,39 | 6,02 | 6,44 | 6,85 | 7,47 |
95 | – | 2,78 | 3,23 | 3,46 | 3,68 | 4,14 | 4,59 | 5,03 | 5,70 | 6,37 | 6,87 | 7,24 | 7,90 |
100 | – | – | – | 3,64 | 3,88 | 4,36 | 4,83 | 5,31 | 6,01 | 6,71 | 7,18 | 7,64 | 8,33 |
102 | – | – | – | 3,72 | 3,96 | 4,45 | 4,93 | 5,41 | 6,13 | 6,85 | 7,32 | 7,80 | 8,50 |
108 | – | – | – | 3,94 | 4,20 | 4,71 | 5,23 | 5,74 | 6,50 | 7,26 | 7,77 | 8,27 | 9,02 |
110 | – | – | – | 4,01 | 4,28 | 4,80 | 5,33 | 5,85 | 6,63 | 7,40 | 7,92 | 9,43 | 9,19 |
120 | – | – | – | 4,38 | 4,67 | 5,25 | 5,82 | 6,39 | 7,24 | 8,09 | 8,66 | 9,22 | 10,06 |
130 | – | – | – | 4,75 | 5,07 | 5,69 | 6,31 | 6,93 | 7,86 | 8,78 | 9,40 | 10,01 | 10,92 |
140 | – | – | – | – | 5,46 | 5,13 | 6,81 | 7,48 | 8,48 | 9,47 | 10,14 | 10,80 | 11,78 |
150 | – | – | – | – | – | 6,58 | 7,30 | 8,02 | 9,09 | 10,16 | 10,88 | 11,58 | 12,64 |
160 | – | – | – | – | – | – | 7,79 | 8,56 | 9,71 | 10,85 | 11,62 | 12,37 | 13,51 |
170 | – | – | – | – | – | – | 8,29 | 9,10 | 10,33 | 11,55 | 12,35 | 13,16 | 14,37 |
Окончание таблицы:
Диаметр (мм) |
Масса метра (кг) при толщине стенки (мм) | |||
2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | |
180 | 12,24 | 13,09 | 13,95 | 15,23 |
190 | 12,93 | 13,83 | 14,74 | 16,10 |
200 | – | 14,57 | 15,53 | 16,96 |
210 | – | 15,31 | 16,32 | 17,82 |
220 | – | 16,05 | 17,11 | 18,69 |
ГК «МеталлЭнергоХолдинг» предлагает высококачественный сортамент собственного производства - труба конструкционная 12ХН3А для различных направлений применения.